Tìm kiếm bài viết theo id

www.sim79.vn bán sim số đẹp mobifone 10 số, 11 số 090, 093, 012, giá rẻ, có tài khoản

Thảo luận trong 'Sim Số Đẹp,Sim 4G' bắt đầu bởi sim79, 17/5/14.

ID Topic : 7353347
Ngày đăng:
17/5/14 lúc 08:45
  1. sim79 Sim Thần Tài

    Tham gia ngày:
    30/10/07
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    11,467

    www.sim79.vn




    Tel: 0933.17.7979
    Tel: 01266.37.8888


    Sim nguyên vỉ, Chưa sử dụng
    Tài khoản dao động từ 20 - 50 - 65n/sim

    sim mạng mobifone đầu 093 và 012

    số sim ________giá ( đơn vị vnd)

    0977.99.11.99 ____ 25,000,000

    0977.030000 ____ 9,000,000

    0933.822.999 ____ 9,000,000

    0932.069.069 ____ 9,000,000


    0933.17.7979 ____ 29,000,000


    01266.37.8888 ____ 7,500,000

    sim mobifone ---------Giá ---------tài khoản



    01282.188.188 __ 1,700,000 __ 20
    01262.366.366 __ 1,000,000 __ 20
    01269.286.286 __ 1,200,000 __ 80
    01205.286.286 __ 1,100,000 __ 80
    01205.186.186 __ 1,200,000 __ 80

    01205.288.288 __ 1,500,000 __ 80
    01205.238.238 __ 700,000 __ 80
    01206.558.558 __ 900,000 __ 80
    01262.158.158 __ 650,000 __ 80
    01202.578.578 __ 700,000 __ 80

    01205.158.158 __ 600,000 __ 20
    01205.169.169 __ 650,000 __ 80
    01205.181.181 __ 600,000 __ 80

    01205.282.282 __ 500,000 __ 80
    01205.445.445 __ 520,000 __ 80
    01205.477.477 __ 500,000 __ 50
    01206.557.557 __ 500,000 __ 80
    01202.575.575 __ 500,000 __ 80


    01205 282888 __ 800,000 __ 80
    01202.117.888 __ 500,000 __ 20
    01205 286888 __ 600,000 __ 80
    012.6333.7888 __ 750,000 __ 30
    01227.599.888 __ 650,000 __ 10
    01217.202.888 __ 500,000 __ 5
    01285.040.888 __ 500,000 __ 40
    01217.606.888 __ 500,000 __ 5
    01216.505.888 __ 500,000 __ 10
    01216.090.888 __ 500,000 __ 45
    01269.525.888 __ 500,000 __ 15
    01269.535.888 __ 500,000 __ 15
    01266.909.888 __ 600,000 __ 10
    01263.797.888 __ 500,000 __ 15
    01263.757.888 __ 550,000 __ 15
    01263.525.888 __ 500,000 __ 15
    01225.595.888 __ 500,000 __ 10
    01213.441.888 __ 550,000 __ 45
    01213.664.888 __ 550,000 __ 15
    01213.660.888 __ 550,000 __ 15
    01266.774.888 __ 550,000 __ 15
    01263.776.888 __ 550,000 __ 15

    01216.511.888 __ 600,000 __ 10
    01269.500.888 __ 600,000 __ 15
    01269.533.888 __ 600,000 __ 15
    01269.522.888 __ 600,000 __ 15
    01215.711.888 __ 600,000 __ 10
    01263.522.888 __ 600,000 __ 15
    01288.957.888 __ 550,000 __ 45
    012.1969.7888 __ 550,000 __ 10
    012.1969.5888 __ 550,000 __ 10
    012.1969.1888 __ 550,000 __ 10
    012.1969.3888 __ 550,000 __ 10

    01216.28.7888 __ 550,000 __ 40
    01216.28.9888 __ 550,000 __ 40
    01216.28.1888 __ 550,000 __ 40
    01262.987.888 __ 550,000 __ 40
    01216.280.888 __ 500,000 __ 40


    01204 098999 __ 500,000 __ 20
    01227.808.999 __ 600,000 __ 20


    012.04.09.1999 __ 950,000 __ 20
    01205.1.5.1999 __ 950,000 __ 20
    01205.1.6.1999 __ 950,000 __ 20
    01205.1.7.1999 __ 950,000 __ 20
    01205.2.5.1999 __ 950,000 __ 20
    01205.2.8.1999 __ 950,000 __ 20
    01205.4.4.1999 __ 950,000 __ 20
    01205.4.7.1999 __ 950,000 __ 20
    01213.4.4.1999 __ 950,000 __ 45
    01216.7.4.1999 __ 950,000 __ 10
    01216.5.9.1999 __ 950,000 __ 10
    01215.7.2.1999 __ 950,000 __ 10
    01216.5.3.1999 __ 950,000 __ 10
    01213.6.7.1999 __ 950,000 __ 15
    01213.5.3.1999 __ 950,000 __ 15
    01288.7.8.1999 __ 950,000 __ 40
    0128.5.04.1999 __ 950,000 __ 40
    01269.5.4.1999 __ 950,000 __ 15
    01269.5.6.1999 __ 950,000 __ 15
    01213.5.2.1999 __ 950,000 __ 15
    01263.7.5.1999 __ 950,000 __ 15
    01263.5.4.1999 __ 950,000 __ 15
    01227.6.2.1999 __ 950,000 __ 15
    01215.9.5.1999 __ 950,000 __ 35
    01215.8.4.1999 __ 950,000 __ 35


    01217.606.999 __ 500000 __ 40
    01216.505.999 __ 500000 __ 10
    01217.202.999 __ 500000 __ 35
    01214.878.999 __ 600000 __ 35
    01215.616.999 __ 500000 __ 10
    01213.656.999 __ 500000 __ 15
    01216.59.59.99 __ 800000 __ 10
    01216.282.999 __ 500000 __ 45
    01213.676.999 __ 500000 __ 10
    01213.525.999 __ 500000 __ 15
    01213.515.999 __ 500000 __ 15
    01216.525.999 __ 500000 __ 10
    01285.040.999 __ 500000 __ 40
    01287.242.999 __ 500000 __ 45
    01269.252.999 __ 500000 __ 40
    01263.808.999 __ 600000 __ 15
    01216.59.6999 __ 500000 __ 10
    01213.49.6999 __ 500000 __ 35
    01216.59.4999 __ 500000 __ 10
    01216.59.2999 __ 500000 __ 10
    01282.19.5999 __ 550000 __ 40
    01227.59.6999 __ 550000 __ 10
    01227.59.3999 __ 550000 __ 10
    01225.59.4999 __ 550000 __ 10
    01262.987.999 __ 550000 __ 40
    01216.286.999 __ 500000 __ 45
    01262.918.999 __ 500000 __ 40
    01262.917.999 __ 500000 __ 40
    01262.602.999 __ 500000 __ 15
    01217.005.999 __ 550000 __ 35
    01213.664.999 __ 550000 __ 15
    01268.445.999 __ 550000 __ 10
    01263.776.999 __ 550000 __ 15
    01263.557.999 __ 550000 __ 15
    01263.556.999 __ 550000 __ 15
    01213.655.999 __ 600000 __ 15
    01215.644.999 __ 600000 __ 10
    01216.522.999 __ 600000 __ 10
    01283.144.999 __ 600000 __ 10
    01216.533.999 __ 650000 __ 10
    01263.533.999 __ 650000 __ 15
    01263.522.999 __ 650000 __ 15
    01282.910.999 __ 500000 __ 15
    01287.908.999 __ 500000 __ 15
    01287.8.5.1999 __ 850000 __ 15
    01287.907.999 __ 500000 __ 15
    01282.963.999 __ 500000 __ 15
    01232.51.1999 __ 850000 __ 15
    01282.944.888 __ 500000 __ 15


    01205.5.5.1992 __ 500,000 __ 20
    01205.5.5.1993 __ 500,000 __ 20


    0122222 9798 __ 1,000,000 __ 20
    0122222.8558 __ 800,000 __ 30
    0122222.73.37 __ 750,000 __ 60
    0122222 9599 __ 750,000 __ 30

    0122222 3238 __ 500,000 __ 50
    0122222 3138 __ 500,000 __ 50
    0122222 3539 __ 600,000 __ 50
    0122222 3139 __ 600,000 __ 50
    0122222 6169 __ 500,000 __ 25
    0122222 7179 __ 650,000 __ 25
    0122222 8589 __ 550,000 __ 50
    0122222 8189 __ 550,000 __ 25
    01222221 338 __ 500,000 __ 50
    01222221 339 __ 500,000 __ 50
    012222233 18 __ 500,000 __ 50
    012222233 19 __ 500,000 __ 50
    012222233 78 __ 600,000 __ 50


    01216.31.39.39 __ 650,000 __ 40
    01216 357979 __ 650,000 __ 40
    01282.26.36.46 __ 650,000 __ 50


    0126 3333833 __ 700,000 __ 30
    0126 3333233 __ 600,000 __ 30
    0121 3333378 __ 600,000 __ 30
    0121 3333433 __ 600,000 __ 30
    0121 3333878 __ 550,000 __ 30
    01213333311 __ 750,000 __ 30

    01228.4444.88 __ 500,000 __ 35
    01289.33.77.88 __ 600,000 __ 50
    01228.77.99.88 __ 500,000 __ 30

    01269.11.88.66 __ 700,000 __
    01228.77.88.77 __ 750,000 __ 30

    01225 229988 __ 500,000 __ 30
    01225 368989 __ 450,000 __ 30





    09.33.22.77.25 __ 500,000 __ 30
    0933.22.77.15 __ 500,000 __ 30
    0933.22.66.20 __ 500,000 __ 30
    0933.22.66.05 __ 500,000 __ 30
    0933.22.77.52 __ 500,000 __ 60
    09.061.061.39 __ 500,000 __ 20
    0936.902.962 __ 500,000 __ 50
    0936.58.3139 __ 500,000 __ 50


    09.3670.3671 __ 700,000 __ 80
    06.36.86.96.06 __ 700,000 __ 80
    09.36.66.46.16 __ 700,000 __ 20

    0904.131.101 __ 700,000 __ 80
    0936.858.151 __ 700,000 __ 80

    0936.606.101 __ 700,000 __ 80

    0936.703.037 __ 700,000 __ 80



    093.665.7079 __ 700,000 __ 50

    0936.70.79.70 __ 900,000 __ 50
    0936.90.93.90 __ 750,000 __ 50
    0936.57.58.57 __ 750,000 __ 50


    0936.578.179 __ 1,300,000 __ 20

    093.6666.729 __ 800,000 __ 20
    0936.90.91.90 __ 800,000 __ 20


    09.06.07.03.01 __ 800,000 __ 20
    09.06.08.03.02 __ 800,000 __ 20
    09.02.06.05.01 __ 800,000 __ 20
    09.02.06.04.01 __ 800,000 __ 20
    09.06.08.02.05 __ 800,000 __ 20
    09.02.08.05.02 __ 800,000 __ 20
    09.02.07.08.05 __ 800,000 __ 20
    09.02.05.05.01 __ 800,000 __ 20
    09.02.07.03.02 __ 800,000 __ 20
    09.04.01.08.05 __ 800,000 __ 20

    09.04.04.06.03 __ 800,000 __ 20
    09.06.06.01.55 __ 800,000 __ 20
    09.06.03.09.04 __ 800,000 __ 20
    09.02.04.05.01 __ 800,000 __ 20
    09.04.07.09.01 __ 800,000 __ 20




    sim viettel __ giá

    0965.86.86.76 __ 800,000
    0973.702.444 __ 650,000
    0966.91.7579 __ 800,000
    0966.91.7679 __ 800,000


    sim beeline __ giá
    0997.419.222 __ 350



    sim vinaphone __ giá __ tài khoản

    01272 297999 __ 400,000 __ 50
    01274.55.7979 __ 500,000 __ 125
    01254.578.578 __ 600,000 __ 150
    01274.578.578 __ 600,000 __ 180
    01275.978.978 __ 600,000 __ 180
    01254 595999 __ 500,000 __ 180
    01254.588.588 __ 600,000 __ 150
    01274.588.588 __ 600,000 __ 180
    01254.599.599 __ 600,000 __ 180


    Cửa hàng sim79.vn Được thành lập từ ngày 7 tháng 9 năm 2007. Chúng tôi xin cám ơn vì luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ một cách tốt nhất !! xin cám ơn quý khách hàng !!!.

    Địa chỉ cửa hàng giao dịch sim79.vn
    - THCM : 497 phan văn trị . p5 , gò vấp - Nằm đầu hẻm vào trường trung học cơ sở nguyễn văn nghi

    lưu ý : từ ngày 31/12/2013tất cả các sim mobifone, vinaphone ở việt nam đều phải kích hoạtcho nên tất cả các sim ở đây đều đã kích hoạtnhưng đảm bảo sim còn nguyên vỉ , chưa bẻ ra sử dụngcho nên khi quý khách mua sim sẽ giao dịch như sau :- 1 là : hẹn tại cửa hàng chính của mobifone , để tiến hành làm thủ tục đăng kí tên và sử dụng- 2 là : quý khách bận không ra cửa hàng mobifone được ngay, sẽ giao sim đến nhà quý khách, quý khách sử dụng sim nghe gọi bình thường , khi nào có thờ gian rảnh đi đăng kí sau cũng được , chỉ cần quý khách kê được 5 -7 số quý khách hay gọi đi , và mệnh giá thẻ cào mới nạp gần đây nhất là bao nhiêu tiền - CÁC BẠN Ở XA, Ở TỈNH , TRỰC THUỘCTHÀNH PHỐ, THỊ XÃ.. : Bạn có địa chỉ rõ ràng, Bạn chắc chắn lấy sim, chúng tôi sẽ chuyển dịch vụ cod của bưu điện là : nhân viên bưu điện đến nhà giao sim và bạn sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện (chỉ áp dụng với sim có mệnh giá > 500N) - sim có mệnh giá nhỏ hơn 1 triệu bạn phải cọc 100n , sim có mệnh giá lớn hơn 1 triệu bạn phải cọc 200n thì mình sẽ chuyển cod cho các bạn ( lý do chuyển cod tốn phí chuyển gần 100n , nếu chuyển tới các bạn k lấy coi như mình lỗ vốn và mất thời gian ).

    - NƠI KHÁC: không có địa chỉ nhà, Bạn chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng , rồi chúng tôi sẽ chuyển sim cho bạn theo đường bưu điện, Bạn nhận sim chỉ trong vòng 1 - 2 ngày , nhận sim tại bưu điện gần nhà bạn nhất

    Các tài khoản ngân hàng:
    Vietcombank
    Số tk : 0071004665559
    Tên tk: Đinh Minh Tâm

    ____________________
    Agribank
    Số tk: 6400205164611
    Tên tk: Đinh Minh Tâm
    ________________________________________

    Chúc các bạn tìm được sim như ý !!!

     
  2. sim79 Sim Thần Tài

    Tel: 0933.17.7979
    Tel: 01266.37.8888

     

Chia sẻ trang này