Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Bảng Giá Kho Hàng Vi Tính Long Vũ ( Update Liên Tục. Giá Rất Họp Lý )

Thảo luận trong 'Computer-Máy tính bàn' bắt đầu bởi bivitinh, 7/3/15.

ID Topic : 7894163
Ngày đăng:
7/3/15 lúc 10:23
  1. bivitinh Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    2/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,911
    BẢNG BÁO GIÁ LONG VŨ COMPUTER
    DT : 0938.522.711 Mr Vũ
    D/C 1034/8 Trường Sa. F12. Q3-HCM
    WWW.LONGVU.VN

    BẢNG BÁO GIÁ LONG VŨ COMPUTER

    SẢN PHẨM SL BH BH HÃNG GIÁ BÁN
    MAIN + CPU CŨ (COMBO AMD)
    AMD CŨ MAIN MSI A55M-E33 + CPU A4 5300 + FAN (SOCKET FM2) 5 03/2016 1.600.000
    AMD CŨ MAIN ASROCK A55M-HVS + CPU A4 3400 + FAN (SOCKET FM1) 1 06/2015 850.000
    AMD CŨ MAIN ECS A55F-M3 + CPU A4 3400 + FAN (SOCKET FM1 ) 1 05/2015 850.000
    AMD CŨ MAIN JETWAY TA75MG + CPU A4 3400 + FAN (SOCKET FM1 ) 13 11/2015 850.000
    MAIN + CPU CŨ (COMBO 1155)
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G2030 + FAN 22 BH HÃNG 1.950.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G550 + FAN 2 BH HÃNG 1.360.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G645 + FAN 10 BH HÃNG 1.570.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G840 + FAN 8 3T 1.550.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G850 + FAN 12 BH HÃNG 1.700.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G860 + FAN 9 BH HÃNG 1.750.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU G2030 + FAN 22 BH HÃNG 1.900.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 2100 + FAN 7 BH HÃNG 2.550.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 2120 + FAN 24 BH HÃNG 2.600.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 2130 + FAN 2 BH HÃNG 2.700.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 3210 + FAN 3 BH HÃNG 2.850.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 3240 + FAN 2 BH HÃNG 3.100.000
    MAIN CŨ H61 INTEL + CPU I3 2120 + FAN 13 BH HÃNG 2.400.000
    MAIN + CPU CŨ (COMBO 1150)
    MAIN ASUS H81M – E FULL BOX 1 07/2017 1.000.000
    MAIN CŨ H81M-D ASUS + CPU I3 4130 + RAM 4G/1333 KINGSTON + FAN 27 08/2017 P 3.800.000
    MAIN CŨ H81M-E ASUS + CPU G3220 + FAN 1 08/2017 P 2.050.000
    MAIN DDR3 CŨ (SOCKET 1155)
    MAIN GIGA H61M – DS2 FULL BOX 1 05/2017 950.000
    MAIN CŨ H61 ASUS ( BH Hãng + 50k ) 33 3T 750.000
    MAIN CŨ H61 ASROCK 5 3T 500.000
    MAIN CŨ H61 GIGA ( BH Hãng + 50k ) 48 3T 800.000
    MAIN CŨ H61 INTEL 5 BH HÃNG 650.000
    MAIN CŨ B75 – D3V GIGA 0 BH HÃNG 1.050.000
    MAIN DDR3 CŨ (SOCKET 775)
    MAIN COMBO CŨ G41 GIGA/R3-R2 7 3T 800.000
    MAIN CŨ G41 GIGA/ R3 84 3T 800.000
    MAIN CŨ G41 ASUS G41T - MLX/ R3 15 3T 750.000
    MAIN CŨ COMBO G41 ASUS (R3 - R2) 4 3T 750.000
    MAIN CŨ G41 ASROCK/R3 20 3T 650.000
    MAIN CŨ G41T-M6 ECS/ R3 1 1T 600.000
    MAIN CŨ G41T-R3 ECS/ R3 2 3T 620.000
    MAIN CŨ G41MD FOXCONN/R3 15 3T 650.000
    MAIN CŨ G41MD FOXCONN/R3 7 07/2015 690.000
    MAIN CŨ DG41WV INTEL/ R3 5 3T 650.000
    MAIN CŨ G41 MS-7592 MSI/ R3 0 3T 650.000
    MAIN DDR2 CŨ (SOCKET 775)
    MAIN CŨ 945 ASUS 1 3T 400.000
    MAIN CŨ G31 ASUS (P5KPL) 23 3T 500.000
    MAIN CŨ P31 ASUS VGA RỜI 7 3T 420.000
    MAIN CŨ G41 ASUS 1 3T 670.000
    MAIN CŨ G31 GIGA 0 3T 530.000
    MAIN CŨ P31 GIGA (GA-EP31-DS3L) 0 3T 450.000
    MAIN CŨ 945 GIGA 7 3T 430.000
    MAIN CŨ G41M GIGA 11 3T 700.000
    MAIN CŨ 945GCT-M2 ECS 1 1T 350.000
    MAIN CŨ G31 ECS 0 3T 450.000
    MAIN CŨ G41T-M ECS 1 3T 570.000
    MAIN CŨ 945CMX FOXCONN 1 3T 380.000
    MAIN CŨ G31MXP FOXCONN 6 3T 500.000
    MAIN CŨ G31MV FOXCONN 22 3T 470.000
    MAIN CŨ G41MX FOXCONN 25 3T 600.000
    MAIN CŨ DG31PR INTEL 0 3T 470.000
    MAIN CŨ DG41RQ INTEL 0 3T 580.000
    LCD 15 INCH CŨ
    LCD CŨ 16’ BENQ WIDE (W1508 ) 3 1T 400.000
    LCD CŨ 16’ ASUS WIDE (VW161D) 14 1T 500.000
    LCD 17 INCH CŨ
    LCD CŨ 17’ BENQ VUÔNG (G700AD) 9 3T 600.000
    LCD CŨ 17’ HP VUỒNG (L1710) 1 1T 600.000
    LCD CŨ 17’ SUNVIEW VUÔNG (719NS) 4 1T 450.000
    LCD CŨ 17’ DELL VUÔNG CHÂN V (E178FPC) 25 3T 750.000
    LCD CŨ 17’ AOC VUÔNG (719VA) 1 1T 650.000
    LCD CŨ 17’ LG VUÔNG ( L1753S) 2 3T 650.000
    LCD CŨ 17’ SAMSUNG VUÔNG (740N) 5 1T 400.000
    LCD CŨ 17’ SAMSUNG WIDE (732N PLUS) 1 3T 750.000
    LCD CŨ 17' SAMSUNG VUÔNG (E1720) 5 3T 750.000
    LCD CŨ 17' SAMSUNG VUÔNG (743NX) NUT CAM UNG 7 3T 750.000
    LCD CŨ 17’ ASUS VUÔNG ( MM17D ) 5 3T 650.000
    LCD CŨ 17’ ASUS VUÔNG (VB172D) 2 3T 700.000
    LCD 19 INCH CŨ
    LCD CŨ 19’ ACER WIDE (G195HQV) 1 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ ACER WIDE (196HQV) 1 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ BENQ WIDE LED (V920) 2 3T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ AOC VUÔNG (919VA2) 5 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ AOC WIDE (931SWN) 2 1T 950.000
    LCD CŨ 19’ AOC WIDE (N941SW) 2 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ AOC WIDE (E950SWN) 18 3T 1.200.000
    LCD CŨ 19’ AOC WIDE LED (E960SWN) 11 3T 1.220.000
    LCD CŨ 19' ASUS VUÔNG (VB191T) 17 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19' ASUS WIDE GƯƠNG (VH197) 10 3T 1.120.000
    LCD CŨ 19’ DELL WIDE (E1909WB) 1 3T 1.150.000
    LCD CŨ 19’ DELL LED VUÔNG (E1913SC) 7 3T 1.200.000
    LCD CŨ 19' DELL VUÔNG (E190SB) 15 3T 1.100.000
    LCD CŨ 19’ DELL VUÔNG (E1902) 2 1T 800.000
    LCD CŨ 19’ HANS WIDE (HH181) 1 1T 900.000
    LCD CŨ 19' LG WIDE LED (E1942) 2 3T 1.250.000
    LCD CŨ 19' LG WIDE (W1943SE) 6 3T 1.050.000
    LCD CŨ 19’ LG VUÔNG (L1942S) 9 3T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG VUÔNG (943BX) 1 1T 800.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG VUÔNG (943NX) 2 3T 1.100.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG VUÔNG (913V) 1 1T 800.000
    LCD CŨ 19' SAMSUNG LED (S19A100N) 4 3T 1.200.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG LED (S19B150B) 14 3T 1.220.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG WIDE (933) 11 3T 1.120.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG WIDE (943) 3 3T 1.050.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG WIDE (B1930) 3 3T 1.100.000
    LCD CŨ 19’ FPT WIDE (F18RW) 2 1T 850.000
    LCD CŨ 19’ HYUNDAI (N94W) 1 1T 900.000
    LCD 20 INCH CŨ
    LCD CŨ 20’ ACER LED (S200HL) 19 3T 1.450.000
    LCD CŨ 20’ AOC WIDE LED (W2060SW) 0 3T 1.450.000
    LCD CŨ 20’ AOC WIDE LED (E2070SWN) 0 3T 1.500.000
    LCD CŨ 20' BENQ WIDE (GL2023) 2 3T 1.400.000
    LCD CŨ 20' COMPAQ LED (R201) 3 01/2016 1.450.000
    LCD CŨ 20’ HP WIDE (S2032) 17 3T 1.400.000
    LCD CŨ 20’ DELL CHÂN V (E207WFPC) 28 08/2015 1.500.000
    LCD 22~23 INCH CŨ
    LCD CŨ 22' AOC (E2251S) 1 05/2015 2.050.000
    LCD CŨ 22’ SAMSUNG WIDE (T220) 6 3T 1.750.000
    LCD CŨ 22' SAMSUNG WIDE LED (S22B310) 1 3T 2.220.000
    LCD CŨ 22’ SAMSUNG WIDE LED (S22C300) 2 3T 2.200.000
    LCD CŨ 23’ SAMSUNG WIDE LED (S23A300B) 1 1T 2.450.000
    LCD CŨ 22’ CHIMEI (22ND) 4 1T 1.900.000
    LCD CŨ 22’ DELL WIDE (E2211HB) 1 1T 2.100.000
    LCD CŨ 22’ LG WIDE (E2250T) 1 1T 1.800.000
    LCD CŨ 22’ HP (L2208W) 1 3T 1.920.000
    LCD 24~27 INCH CŨ
    LCD CŨ 24’ SAMSUNG WIDE LED (S24B240BL) 14 1T 2.520.000
    LCD CŨ 27' LG WIDE (W2753V-PF) 38 1T 3.500.000
    RAM DDR2 CŨ (BUSS 1066-800-667)
    RAM CŨ 1G/800 THƯỜNG 34 3T 90.000
    RAM CŨ 1G/667 THƯỜNG 4 3T 70.000
    RAM CŨ 2G/800 THƯỜNG 32 3T 280.000
    RAM CŨ 1G/667 KINGMAX 4 3T 80.000
    RAM CŨ 1G/800 KINGMAX 0 3T 110.000
    RAM CŨ 1G/800 KINGSTON 3 3T 100.000
    RAM CŨ 1G/800 CORSAIR 0 3T 100.000
    RAM CŨ 2G/800 ADATA 1 3T 300.000
    RAM CŨ 2G/800 CORSAIR 18 3T 310.000
    RAM CŨ 2G/800 KINGMAX 69 3T 310.000
    RAM CŨ 2G/800 KINGSTON 0 3T 300.000
    RAM CŨ 2G/1066 KINGMAX 2 3T 320.000
    RAM DDR3 CŨ (BUSS 1333-1600)
    RAM CŨ 2G/1600 KINGMAX 1 BH HÃNG 350.000
    RAM CŨ 1G/1333 KINGMAX 12 3T 150.000
    RAM CŨ 2G/1333 CORSAIR 11 3T 340.000
    RAM CŨ 2G/1333 DYNET 62 3T 300.000
    RAM CŨ 2G/1333 ELIXER 10 3T 300.000
    RAM CŨ 2G/1333 GSKILL 7 3T 340.000
    RAM CŨ 2G/1333 GSKILL 54 04/2017 360.000
    RAM CŨ 2G/1333 KINGMAX 172 BH HÃNG 340.000
    RAM CŨ 2G/1333 MÁY BỘ 2 3T 330.000
    RAM CŨ 2G/1333 KINGSTON 9 3T 330.000
    RAM CŨ 4G/1333 HÀNG MÁY BỘ XÁCH TAY 3 3T 670.000
    RAM CŨ 4G/1333 KINGMAX 50 BH HÃNG 650.000
    RAM CŨ 4G/1333 KINGSTON 42 BH HÃNG 630.000
    RAM CŨ 4G/1333 TEAM 12 BH HÃNG 620.000
    RAM CŨ 4G/1600 CORSAIR TẢN NHIỆT 27 BH HÃNG 670.000
    RAM CŨ 4G/1600 GSKILL (MỚI) 6 BH HÃNG 740.000
    RAM CŨ 4G/1600 KINGMAX 4 BH HÃNG 690.000
    RAM CŨ 4G/1600 KINGMAX NANO 31 BH HÃNG 690.000
    VGA 512M (1GTC) CŨ
    VGA CŨ YESTON GT440/TC1024G/128BIT/R5 3 1T 650.000
    VGA CŨ HIS 5570/512M/128BIT/R5 4 1T 600.000
    VGA CŨ MSI 24GT/512M/128BIT/R5 2 1T 550.000
    VGA CŨ ASUS GT440/512M/128BIT/R5 5 1T 720.000
    VGA CŨ ZOTAC GT240/512M/128BIT/R5 128 1T 620.000
    VGA CŨ ZOTAC GT440/512M/128BIT/R5 122 1T 720.000
    VGA CŨ ZOTAC 9600GT/512M/256BIT/R3 0 1T 500.000
    VGA CŨ GIGA GT240/512M/128BIT/R5 51 1T 640.000
    VGA CŨ GIGA GT440/512M/128BIT/R5 4 1T 750.000
    VGA CŨ GIGA N96TZL/512M/256BIT/R3 0 1T 580.000
    VGA 1G CŨ
    VGA CŨ ASUS GT440/1G/128BIT/R5 2 01/2016 1.200.000
    VGA CŨ ASUS GT430/1G/128BIT/R3 5 1T 700.000
    VGA CŨ ASUS 210 SILENT/1G/64BIT/R3 12 1T 410.000
    VGA CŨ ASUS GT9500GT/1G/128BIT/R3 0 1T 650.000
    VGA CŨ GALAXY GT430/1G/128BIT/R5 1 1T 750.000
    VGA CŨ ZOTAC GT430/1G/128BIT/R5 0 1T 870.000
    VGA CŨ GIGA R545HM/1G/64BIT 8 1T 450.000
    VGA CŨ GIGA N210/1G/64BIT/R3 20 1T 450.000
    VGA CŨ GIGA N94TZL/1G/128BIT/R3 1 1T 500.000
    VGA CŨ GIGA GT440/1G/128BIT/R3 3 1T 720.000
    VGA CŨ GIGA N94TOC/1G/128BIT/R2 13 1T 550.000
    VGA CŨ GIGA N95TOC/1G/128BIT/R2 6 1T 560.000
    VGA CŨ GIGA R6570C/1G/128BIT/R3 3 1T 750.000
    VGA 2G CŨ
    VGA CŨ ASUS GT630/2G/128BIT/R3 1 1T 1.000.000
    VGA CŨ ASUS HD6670/2G/128BIT/R3 27 04/2017 1.100.000
    VGA CŨ GIGA R5570/2G/128BIT/R3 4 2017 1.050.000
    VGA CŨ GIGA GT420/2G/128BIT/R3 15 2017 1.000.000
    VGA CŨ GIGA GT430/2G/128BIT/R3 3 2015 1.050.000
    VGA CŨ GIGA N640/2G/128BIT/R3 3 BH HÃNG 1.300.000
    VGA CŨ GIGA N630/2G/128BIT/R3 28 08/2017 1.100.000
    VGA CŨ MSI N630/2G/128BIT/R3 4 11/2016 900.000
    CPU CŨ (SOCKET 775)
    E3300 CŨ 3 1N 20.000
    E5500 CŨ 1 1N 40.000
    E6550 CŨ 8 1N 50.000
    E6600 CŨ (DUAL CORE ) 2 1N 50.000
    E7400 CŨ 0 1N 100.000
    E8400 CŨ 0 1N 270.000
    Q8200 CŨ 20 1N 590.000
    CPU CŨ (SOCKET 1155)
    I5 3570 + FAN CŨ 1 1N 3.650.000
    I5 3470 + FAN CŨ 1 1N 3.450.000
    G550 + FAN CŨ 2 1N 590.000
    G630 + FAN CŨ 1 1N 770.000
    G640 + FAN CŨ 2 1N 800.000
    G645 + FAN CŨ 10 1N 810.000
    G840 + FAN CŨ 8 1N 850.000
    G850 + FAN CŨ 10 1N 900.000
    G860 + FAN CŨ 9 1N 950.000
    G1630 + FAN CŨ 1 1N 650.000
    I3 2100 + FAN CŨ 9 1N 1.720.000
    I3 2120 + FAN CŨ 37 1N 1.750.000
    I3 2130 + FAN CŨ 2 1N 1.750.000
    I3 3210 + FAN CŨ 3 1N 1.950.000
    I3 3240 + FAN CŨ 2 1N 2.150.000
    I3 4150 + FAN CŨ 1 3N 2.250.000
    G2020 + FAN CŨ 1 1N 1.000.000
    NGUỒN CŨ
    NGUỒN MÁY BỘ CÔNG SUẤT THỰC 350W TRỞ LÊN 1T 200.000
    NGUỒN CŨ HUNTKEY 350W CÔNG SUẤT THỰC 28 08/2017 300.000
    NGUỒN CŨ ACBEL 500W CÔNG SUẤT THỰC 1T 270.000
    NGUỒN CŨ ARROW FAN 12CM 1T 100.000
    NGUỒN CŨ ARROW FAN 8CM 1T 60.000
    NGUỒN CŨ ATX FAN 12 NHIỀU HIỆU 1T 60.000
    NGUỒN CŨ THƯỜNG FAN 8 NHIỀU HIỆU 1T 40.000


     
  2. bivitinh Thành Viên Cấp 5

    lên cho ai cần nè ah em oi
     
  3. bivitinh Thành Viên Cấp 5

    le6n cho ai ca62n ne anh em oi
     
  4. bivitinh Thành Viên Cấp 5

    ẢNG BÁO GIÁ LONG VŨ COMPUTER
    DT : 0938.522.711 Mr Vũ
    D/C 1034/8 Trường Sa. F12. Q3-HCM
    WWW.LONGVU.VN
     
  5. bivitinh Thành Viên Cấp 5

    Long Vũ Vi Tính
    1034/8 Trường Sa F12. Q3
    Call 0938.522.711 Mr Vũ

     
  6. bivitinh Thành Viên Cấp 5

    lcd cũ 27' lg wide (w2753v-pf) 40 3t 3.700.000
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. bivitinh Thành Viên Cấp 5

    BẢNG BÁO GIÁ LONG VŨ COMPUTER
    DT : 0938.522.711 Mr Vũ
    D/C 1034/8 Trường Sa. F12. Q3-HCM
    WWW.LONGVU.VN

    BẢNG BÁO GIÁ LONG VŨ COMPUTER

    SẢN PHẨM SL BH BH HÃNG GIÁ BÁN
    MAIN + CPU CŨ (COMBO AMD)
    AMD CŨ MAIN MSI A55M-E33 + CPU A4 5300 + FAN (SOCKET FM2) 5 03/2016 1.600.000
    AMD CŨ MAIN ASROCK A55M-HVS + CPU A4 3400 + FAN (SOCKET FM1) 1 06/2015 850.000
    AMD CŨ MAIN ECS A55F-M3 + CPU A4 3400 + FAN (SOCKET FM1 ) 1 05/2015 850.000
    AMD CŨ MAIN JETWAY TA75MG + CPU A4 3400 + FAN (SOCKET FM1 ) 13 11/2015 850.000
    MAIN + CPU CŨ (COMBO 1155)
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G2030 + FAN 22 BH HÃNG 1.950.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G550 + FAN 2 BH HÃNG 1.360.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G645 + FAN 10 BH HÃNG 1.570.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G840 + FAN 8 3T 1.550.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G850 + FAN 12 BH HÃNG 1.700.000
    MAIN CŨ H61 ASUS + CPU G860 + FAN 9 BH HÃNG 1.750.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU G2030 + FAN 22 BH HÃNG 1.900.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 2100 + FAN 7 BH HÃNG 2.550.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 2120 + FAN 24 BH HÃNG 2.600.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 2130 + FAN 2 BH HÃNG 2.700.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 3210 + FAN 3 BH HÃNG 2.850.000
    MAIN CŨ H61 GIGA + CPU I3 3240 + FAN 2 BH HÃNG 3.100.000
    MAIN CŨ H61 INTEL + CPU I3 2120 + FAN 13 BH HÃNG 2.400.000
    MAIN + CPU CŨ (COMBO 1150)
    MAIN ASUS H81M – E FULL BOX 1 07/2017 1.000.000
    MAIN CŨ H81M-D ASUS + CPU I3 4130 + RAM 4G/1333 KINGSTON + FAN 27 08/2017 P 3.800.000
    MAIN CŨ H81M-E ASUS + CPU G3220 + FAN 1 08/2017 P 2.050.000
    MAIN DDR3 CŨ (SOCKET 1155)
    MAIN GIGA H61M – DS2 FULL BOX 1 05/2017 950.000
    MAIN CŨ H61 ASUS ( BH Hãng + 50k ) 33 3T 750.000
    MAIN CŨ H61 ASROCK 5 3T 500.000
    MAIN CŨ H61 GIGA ( BH Hãng + 50k ) 48 3T 800.000
    MAIN CŨ H61 INTEL 5 BH HÃNG 650.000
    MAIN CŨ B75 – D3V GIGA 0 BH HÃNG 1.050.000
    MAIN DDR3 CŨ (SOCKET 775)
    MAIN COMBO CŨ G41 GIGA/R3-R2 7 3T 800.000
    MAIN CŨ G41 GIGA/ R3 84 3T 800.000
    MAIN CŨ G41 ASUS G41T - MLX/ R3 15 3T 750.000
    MAIN CŨ COMBO G41 ASUS (R3 - R2) 4 3T 750.000
    MAIN CŨ G41 ASROCK/R3 20 3T 650.000
    MAIN CŨ G41T-M6 ECS/ R3 1 1T 600.000
    MAIN CŨ G41T-R3 ECS/ R3 2 3T 620.000
    MAIN CŨ G41MD FOXCONN/R3 15 3T 650.000
    MAIN CŨ G41MD FOXCONN/R3 7 07/2015 690.000
    MAIN CŨ DG41WV INTEL/ R3 5 3T 650.000
    MAIN CŨ G41 MS-7592 MSI/ R3 0 3T 650.000
    MAIN DDR2 CŨ (SOCKET 775)
    MAIN CŨ 945 ASUS 1 3T 400.000
    MAIN CŨ G31 ASUS (P5KPL) 23 3T 500.000
    MAIN CŨ P31 ASUS VGA RỜI 7 3T 420.000
    MAIN CŨ G41 ASUS 1 3T 670.000
    MAIN CŨ G31 GIGA 0 3T 530.000
    MAIN CŨ P31 GIGA (GA-EP31-DS3L) 0 3T 450.000
    MAIN CŨ 945 GIGA 7 3T 430.000
    MAIN CŨ G41M GIGA 11 3T 700.000
    MAIN CŨ 945GCT-M2 ECS 1 1T 350.000
    MAIN CŨ G31 ECS 0 3T 450.000
    MAIN CŨ G41T-M ECS 1 3T 570.000
    MAIN CŨ 945CMX FOXCONN 1 3T 380.000
    MAIN CŨ G31MXP FOXCONN 6 3T 500.000
    MAIN CŨ G31MV FOXCONN 22 3T 470.000
    MAIN CŨ G41MX FOXCONN 25 3T 600.000
    MAIN CŨ DG31PR INTEL 0 3T 470.000
    MAIN CŨ DG41RQ INTEL 0 3T 580.000
    LCD 15 INCH CŨ
    LCD CŨ 16’ BENQ WIDE (W1508 ) 3 1T 400.000
    LCD CŨ 16’ ASUS WIDE (VW161D) 14 1T 500.000
    LCD 17 INCH CŨ
    LCD CŨ 17’ BENQ VUÔNG (G700AD) 9 3T 600.000
    LCD CŨ 17’ HP VUỒNG (L1710) 1 1T 600.000
    LCD CŨ 17’ SUNVIEW VUÔNG (719NS) 4 1T 450.000
    LCD CŨ 17’ DELL VUÔNG CHÂN V (E178FPC) 25 3T 750.000
    LCD CŨ 17’ AOC VUÔNG (719VA) 1 1T 650.000
    LCD CŨ 17’ LG VUÔNG ( L1753S) 2 3T 650.000
    LCD CŨ 17’ SAMSUNG VUÔNG (740N) 5 1T 400.000
    LCD CŨ 17’ SAMSUNG WIDE (732N PLUS) 1 3T 750.000
    LCD CŨ 17' SAMSUNG VUÔNG (E1720) 5 3T 750.000
    LCD CŨ 17' SAMSUNG VUÔNG (743NX) NUT CAM UNG 7 3T 750.000
    LCD CŨ 17’ ASUS VUÔNG ( MM17D ) 5 3T 650.000
    LCD CŨ 17’ ASUS VUÔNG (VB172D) 2 3T 700.000
    LCD 19 INCH CŨ
    LCD CŨ 19’ ACER WIDE (G195HQV) 1 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ ACER WIDE (196HQV) 1 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ BENQ WIDE LED (V920) 2 3T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ AOC VUÔNG (919VA2) 5 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ AOC WIDE (931SWN) 2 1T 950.000
    LCD CŨ 19’ AOC WIDE (N941SW) 2 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ AOC WIDE (E950SWN) 18 3T 1.200.000
    LCD CŨ 19’ AOC WIDE LED (E960SWN) 11 3T 1.220.000
    LCD CŨ 19' ASUS VUÔNG (VB191T) 17 1T 1.000.000
    LCD CŨ 19' ASUS WIDE GƯƠNG (VH197) 10 3T 1.120.000
    LCD CŨ 19’ DELL WIDE (E1909WB) 1 3T 1.150.000
    LCD CŨ 19’ DELL LED VUÔNG (E1913SC) 7 3T 1.200.000
    LCD CŨ 19' DELL VUÔNG (E190SB) 15 3T 1.100.000
    LCD CŨ 19’ DELL VUÔNG (E1902) 2 1T 800.000
    LCD CŨ 19’ HANS WIDE (HH181) 1 1T 900.000
    LCD CŨ 19' LG WIDE LED (E1942) 2 3T 1.250.000
    LCD CŨ 19' LG WIDE (W1943SE) 6 3T 1.050.000
    LCD CŨ 19’ LG VUÔNG (L1942S) 9 3T 1.000.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG VUÔNG (943BX) 1 1T 800.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG VUÔNG (943NX) 2 3T 1.100.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG VUÔNG (913V) 1 1T 800.000
    LCD CŨ 19' SAMSUNG LED (S19A100N) 4 3T 1.200.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG LED (S19B150B) 14 3T 1.220.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG WIDE (933) 11 3T 1.120.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG WIDE (943) 3 3T 1.050.000
    LCD CŨ 19’ SAMSUNG WIDE (B1930) 3 3T 1.100.000
    LCD CŨ 19’ FPT WIDE (F18RW) 2 1T 850.000
    LCD CŨ 19’ HYUNDAI (N94W) 1 1T 900.000
    LCD 20 INCH CŨ
    LCD CŨ 20’ ACER LED (S200HL) 19 3T 1.450.000
    LCD CŨ 20’ AOC WIDE LED (W2060SW) 0 3T 1.450.000
    LCD CŨ 20’ AOC WIDE LED (E2070SWN) 0 3T 1.500.000
    LCD CŨ 20' BENQ WIDE (GL2023) 2 3T 1.400.000
    LCD CŨ 20' COMPAQ LED (R201) 3 01/2016 1.450.000
    LCD CŨ 20’ HP WIDE (S2032) 17 3T 1.400.000
    LCD CŨ 20’ DELL CHÂN V (E207WFPC) 28 08/2015 1.500.000
    LCD 22~23 INCH CŨ
    LCD CŨ 22' AOC (E2251S) 1 05/2015 2.050.000
    LCD CŨ 22’ SAMSUNG WIDE (T220) 6 3T 1.750.000
    LCD CŨ 22' SAMSUNG WIDE LED (S22B310) 1 3T 2.220.000
    LCD CŨ 22’ SAMSUNG WIDE LED (S22C300) 2 3T 2.200.000
    LCD CŨ 23’ SAMSUNG WIDE LED (S23A300B) 1 1T 2.450.000
    LCD CŨ 22’ CHIMEI (22ND) 4 1T 1.900.000
    LCD CŨ 22’ DELL WIDE (E2211HB) 1 1T 2.100.000
    LCD CŨ 22’ LG WIDE (E2250T) 1 1T 1.800.000
    LCD CŨ 22’ HP (L2208W) 1 3T 1.920.000
    LCD 24~27 INCH CŨ
    LCD CŨ 24’ SAMSUNG WIDE LED (S24B240BL) 14 1T 2.520.000
    LCD CŨ 27' LG WIDE (W2753V-PF) 38 1T 3.500.000
    RAM DDR2 CŨ (BUSS 1066-800-667)
    RAM CŨ 1G/800 THƯỜNG 34 3T 90.000
    RAM CŨ 1G/667 THƯỜNG 4 3T 70.000
    RAM CŨ 2G/800 THƯỜNG 32 3T 280.000
    RAM CŨ 1G/667 KINGMAX 4 3T 80.000
    RAM CŨ 1G/800 KINGMAX 0 3T 110.000
    RAM CŨ 1G/800 KINGSTON 3 3T 100.000
    RAM CŨ 1G/800 CORSAIR 0 3T 100.000
    RAM CŨ 2G/800 ADATA 1 3T 300.000
    RAM CŨ 2G/800 CORSAIR 18 3T 310.000
    RAM CŨ 2G/800 KINGMAX 69 3T 310.000
    RAM CŨ 2G/800 KINGSTON 0 3T 300.000
    RAM CŨ 2G/1066 KINGMAX 2 3T 320.000
    RAM DDR3 CŨ (BUSS 1333-1600)
    RAM CŨ 2G/1600 KINGMAX 1 BH HÃNG 350.000
    RAM CŨ 1G/1333 KINGMAX 12 3T 150.000
    RAM CŨ 2G/1333 CORSAIR 11 3T 340.000
