Tìm kiếm bài viết theo id


> Dell latitude E7240, E7440, E7470, Precision m4600, m4700, m4800, m6

Thảo luận trong 'Laptop - Phụ kiện' bắt đầu bởi nguyenvanha10, 18/6/18.

ID Topic : 9161850
  1. nguyenvanha10 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    6/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,552
    DELL - Precision - Mobile Workstation

    - Dell Latitude E7240: i5-4300U (1.9 Ghz x 4) || RAM 4Gb || SSD 128GB 6GB/s || VGA HD Graphics 5000 || Màn hình 12.5" HD LED Backlit chống chói || Pin 6 Cells || Weight 1.3 Kg || New 98-99% || GIÁ: 6.300.000 VNĐ (Còn bh chính hãng Dell 2017)

    - Dell Latitude E7440: i5-4300U (1.9 Ghz x 4) || RAM 4Gb || SSD 128GB 6GB/s || VGA HD Graphics 5000 || Màn hình 14.0" LED Backlit chống chói || Pin 6 Cells || Weight 1.8 Kg || New 98-99% || GIÁ: 7.300.000 VNĐ

    - Dell Latitude E7450: i5-5300U (2.1 Ghz x 4) || RAM 4Gb || SSD 256GB 6GB/s || VGA HD Graphics 5500 || Màn hình 14.0" IPS Full HD LED Backlit chống chói || Pin 6 Cells || Weight 1.8 Kg || New 98-99% || GIÁ: 10.800.000 VNĐ (Còn bh chính hãng Dell 2018)

    - Dell Latitude E5450: i5-5300U (2.1 Ghz x 4) || RAM 4Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 5500 || Màn hình 14.0" HD LED Backlit chống chói || Pin 6 Cells || Weight 1.8 Kg || New 98-99% || GIÁ: 7.800.000 VNĐ (Còn bh chính hãng Dell 2018)

    - Dell Latitude E7470: i5-6300U (2.4 Ghz x 4) || RAM 4Gb || SSD 256GB M.2 SSD Class 20 || VGA HD Graphics 520 || Màn hình 14.0" IPS HD LED Backlit chống chói || Pin 6 Cells || Weight 1.8 Kg || New 98-99% || GIÁ: 13.800.000 VNĐ (Còn bh chính hãng Dell 2019)

    - Dell Precsion M4600: i7-2720QM (2.3GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 320GB || VGA HD Graphics 3000 vs Nvidia Quadro 1000M || Màn hình 15.6" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 90-98% || GIÁ từ: 9.000.000 VNĐ (Options 2820QM/2860QM/Nvidia Quadro 2000M/Webcam/Đèn phím + $)

    - Dell Precsion M4700:i7-3720QM (2.6GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 4000 vs Nvidia Quadro K1000M || Màn hình 15.6" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 98-99% || GIÁ: 11.300.000 VNĐ (Options Quadro K2000M + $)

    - Dell Precsion M4800: i7-4800QM (2.8GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 4600 vs Nvidia Quadro K1100M || Màn hình 15.6" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 98-99% || GIÁ: 13.800.000 VNĐ.

    - Dell Precsion M4800:
    i7-4800QM (2.8GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 4600 vs Nvidia Quadro K1100M || Màn hình 15.6" FULL HD LED Backlit chống chói - IPS (1920x1080) || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 98-99% || GIÁ: 14.800.000 VNĐ.

    - Dell Precsion M4800:
    i7-4800QM (2.8GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 4600 vs Nvidia Quadro K1100M || Màn hình 15.6" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 98-99% || GIÁ: 15.300.000 VNĐ.

    - Dell Precsion M4800:
    i7-4900QM (2.8GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 4600 vs Nvidia Quadro K2100M || Màn hình 15.6" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 90-98% || GIÁ: 15.800.000 VNĐ

    - Dell Precsion M6600:i7-2720QM (2.3GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 3000 vs Nvidia Quadro 3000M || Màn hình 17.3" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 90-98% || GIÁ: 10.500.000 VNĐ (Options 2820QM/2860QM/Webcam/Đèn phím + $)

    - Dell Precsion M6700:i7-3720QM (2.6GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 4000 vs Nvidia Quadro K3000M || Màn hình 17.3" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 90-98% || GIÁ: 14,000,000NĐ (Options 3740QM/3820QM/Webcam/Đèn phím + $)

    - Dell Precsion M6800:i7-4800QM (2.6GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 4400 vs Nvidia Quadro K3100M || Màn hình 17.3" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 90-98% || GIÁ: 17.300 ,000 VNĐ

    - Dell Precsion M6800:
    i7-4800QM (2.6GHz x 8, 8Mb cache) || RAM 8Gb || HDD 500GB || VGA HD Graphics 4400 vs Nvidia Quadro K4100M || Màn hình 17.3" FULL HD LED Backlit chống chói - 1920x1080 || Bàn phím sô || Pin 8 Cells || Weight 2.8 Kg || New 90-98% || GIÁ: 20.300,000 VNĐ
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Laptop Siêu Bền
    Chuyên cung cấp
    |-| Dell Precision - Dell Latitude |-|
    |-| HP Elitebook - HP Zbook |-|
    |-| ThinkPad Workstation - Business |-|
    Địa chỉ:

    +> Số 37, Ngõ 283 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

    +> 1C Trần Não, P. Bình An, Quận 2, HCM (C.ty DeLux Nuts)..

    CALL: 096284.8686 or 0936366610


    Ship TQ (nhận hàng mới thanh toán tiền)

    Fancepage: https://www.facebook.com/nguyenhalaptop

    Group Tư vấn, hỗ trợ trực tuyến 24/24: https://www.facebook.com/groups/laptopnhapkhau/
    Zalo-Viber: 0936 366 610 or 0962 84 8686

    CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH (6-12 tháng):

    Chi tiết xem tại:http://www.laptopsieuben.com/bao-hanh.html


    HÌNH THỨC MUA HÀNG:

    Chi tiết xem tại:http://www.laptopsieuben.com/hinh-thuc-mua-hang.html